開利風機盤管機組CW/CH
開利風機盤管圖片:

開利風機盤管參數:
型式 | 型號 | 送風量 |
m3/h | ||
CL VL VP VM |
002 | 340 |
003 | 510 | |
004 | 680 | |
006 | 1020 | |
008 | 1360 | |
010 | 1700 | |
012 | 2040 | |
014 | 2550 | |
CW/CH | 010 | 1450 |
014 | 1900 | |
020 | 2400 | |
GWC | 003 | 650 |
004 | 700 | |
005 | 850 | |
006 | 1100 | |
008 | 1300 | |
010 | 1750 |
開利風機盤管優勢:
臥式暗藏機組執行最新國家標準19232-2003
最新超低噪音機組,同類產品最低噪聲新水平